6407 SW 5th Street Pembroke Pines, FL 33023

$3,993/mo
4
Beds
2
Baths
0.20
Acres
1,976
SQFT
2
$/SQFT
$3,993/mo
4
Beds
2
Baths
1,976   sf
$2 / sf
Favorite

active
1/61
virtual tour iconVirtual Tour
Street View

Ready and easy to show anytime. Remodeled one story single family home with fruit trees and a nice size backyard. Perfect for entertainments, Newer Central AC, Newer roof, Impact windows. Close to great schools, major highways, shops, places of worship, restaurants, movie theaters, hospitals, Pembroke Mall, Aventura Mall, supper Walmart, Guitar hotel, Hard rock, casino, airport, and the beaches. Run don,t walk. Easy to show, No HOA

Ready and easy to show anytime. Remodeled one story single family home with fruit trees and a nice size backyard. Perfect for entertainments, Newer Central AC, Newer roof, Impact windows. Close to great schools, major highways, shops, places of worship, restaurants, movie theaters, hospitals, Pembroke Mall, Aventura Mall, supper Walmart, Guitar hotel, Hard rock, casino, airport, and the beaches. Run don,t walk. Easy to show, No HOA

  • Neighborhood
  • Type
  • Total Baths
  • County
    Broward County
  • Area
    Boulevard Heights Sec Ten
  • Status
    Active
  • Listing #
    A11899911
  • Built
    1961
  • Lot Size
    0.20
  • Listed on site
    218 days
  • Listing Agent Id
    3058504
  • Listing Agent Phone
    954-394-8935

Listed by:
Ace Core-Group, LLC.

Source:
MIAMI MLS

Click for Map
Smart Commute Planner
Add a destination

Property details

Community Features

  • No HOA

Property History

DateDays AgoEventNew Price
Mar 6, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$3,993
Mar 5, 20263 mos agoPrice decreased1 (0%)$3,994
Mar 4, 20263 mos agoPrice decreased4 (0%)$3,995
Feb 19, 20264 mos agoPrice increased499 (12%)$3,999
Feb 17, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,500
Feb 12, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,505
Feb 6, 20264 mos agoPrice decreased10 (0%)$3,510
Feb 5, 20264 mos agoPrice decreased10 (0%)$3,520
Feb 4, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,530
Feb 4, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,535
Feb 4, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,540
Feb 4, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,545
Feb 2, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,550
Feb 2, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,555
Feb 1, 20264 mos agoPrice decreased15 (0%)$3,560
Feb 1, 20264 mos agoPrice decreased10 (0%)$3,575
Jan 30, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,585
Jan 29, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,590
Jan 28, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,595
Jan 27, 20264 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,600
Jan 24, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,625
Jan 24, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,630
Jan 23, 20264 mos agoPrice decreased10 (0%)$3,635
Jan 23, 20264 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,645
Jan 22, 20264 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,650
Jan 21, 20264 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,675
Jan 21, 20264 mos agoPrice decreased100 (3%)$3,700
Jan 16, 20265 mos agoPrice decreased100 (3%)$3,800
Jan 16, 20265 mos agoPrice increased100 (3%)$3,900
Jan 14, 20265 mos agoPrice decreased75 (2%)$3,800
Jan 14, 20265 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,875
Jan 13, 20265 mos agoPrice increased100 (3%)$3,900
Jan 11, 20265 mos agoPrice increased175 (5%)$3,800
Jan 8, 20265 mos agoPrice decreased44 (1%)$3,625
Jan 7, 20265 mos agoPrice decreased6 (0%)$3,669
Jan 7, 20265 mos agoPrice decreased9 (0%)$3,675
Jan 6, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$3,684
Jan 6, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$3,685
Jan 6, 20265 mos agoPrice decreased2 (0%)$3,686
Jan 5, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$3,688
Jan 4, 20265 mos agoPrice decreased6 (0%)$3,689
Jan 4, 20265 mos agoPrice decreased4 (0%)$3,695
Jan 3, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$3,699
Jan 2, 20265 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,700
Jan 2, 20265 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,725
Jan 2, 20265 mos agoPrice decreased10 (0%)$3,750
Jan 2, 20265 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,760
Jan 1, 20265 mos agoPrice decreased1 (0%)$3,765
Jan 1, 20265 mos agoPrice decreased2 (0%)$3,766
Dec 31, 20255 mos agoPrice decreased2 (0%)$3,768
Dec 30, 20255 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,770
Dec 30, 20255 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,775
Dec 29, 20255 mos agoPrice decreased10 (0%)$3,780
Dec 29, 20255 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,790
Dec 27, 20255 mos agoPrice decreased5 (0%)$3,795
Dec 25, 20255 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,800
Dec 23, 20255 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,825
Dec 22, 20255 mos agoPrice decreased25 (1%)$3,850
Dec 22, 20255 mos agoPrice decreased75 (2%)$3,875
Dec 17, 20256 mos agoPrice decreased50 (1%)$3,950
Dec 15, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,000
Dec 14, 20256 mos agoPrice decreased50 (1%)$4,025
Dec 9, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,075
Dec 8, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,100
Dec 7, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,125
Dec 6, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,150
Dec 5, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,175
Dec 5, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,200
Dec 3, 20256 mos agoPrice decreased25 (1%)$4,225
Dec 2, 20256 mos agoPrice decreased39 (1%)$4,250
Nov 29, 20256 mos agoPrice decreased11 (0%)$4,289
Nov 28, 20256 mos agoPrice decreased175 (4%)$4,300
Nov 19, 20257 mos agoPrice decreased10 (0%)$4,475
Nov 17, 20257 mos agoPrice decreased4 (0%)$4,485
Nov 15, 20257 mos agoPrice decreased6 (0%)$4,489
Nov 13, 20257 mos agoPrice decreased5 (0%)$4,495
Oct 29, 20257 mos agoNew on market$4,500
rating icon
FAIR DEAL
NEW!
Favorite

Tour This Home

Thu
04Jun
Fri
05Jun
Sat
06Jun
Sun
07Jun
Mon
08Jun
Tue
09Jun
Wed
10Jun
Thu
11Jun
Fri
12Jun
Sat
13Jun
Sun
14Jun
Mon
15Jun
Tue
16Jun
Wed
17Jun
in Person
via Video Call